更新時間:2024-10-28
訪問量:778
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:蘇州市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
美能達CM-26DG分光色差儀 蘇州供應(yīng)
產(chǎn)品簡介:
柯尼卡美能達CM-26dG系列新一代分光測色儀,可同時測量色彩與光澤度,有效提高生產(chǎn)效率
適用于消費電子產(chǎn)品和汽車生產(chǎn)流程的數(shù)字化色彩數(shù)據(jù)管理
此次新推出的CM-26dG、CM-26d和CM-25d是舊款型號CM-2600d和CM-2500d分光測色計的繼任產(chǎn)品,被汽車和IT行業(yè)的眾多客戶廣泛使用。新型產(chǎn)品主要適用于汽車內(nèi)飾、智能手機和平板電腦的生產(chǎn)流程,有助于提升效率,有效節(jié)省人力成本,供應(yīng)鏈中實現(xiàn)數(shù)字化色彩數(shù)據(jù)管理*1。
產(chǎn)品優(yōu)勢
1. 同時快速測量色彩和光澤度,改進檢測流程(僅CM-26dG)
2. 質(zhì)量控制,達到業(yè)界*集團的測量精度
3. 可操作性高,有效提升操作員生產(chǎn)效率
4. 快速測量提高生產(chǎn)效率,高耐用性縮短待機時間
美能達CM-26DG分光色差儀 蘇州供應(yīng)
型號 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | |||
顏 色 | 照明 / 觀察系統(tǒng) | di: 8°, de: 8° ( 漫射照明 : 8° 觀察 ) SCI ( 包含鏡面反射光 ) / SCE ( 排除鏡面反射光 ) 模式可切換 | ||||
積分球 | Ø54 mm | |||||
光源 | 脈沖氙燈 ×2 | 脈沖氙燈 ×1 | ||||
傳感器 | 雙 40 元件硅光電二極管陣列 | 雙 32 元件硅光電二極管陣列 | ||||
分光方式 | 平面衍射光柵 | |||||
測量波長范圍 | 360 至 740 nm | 400 至 700 nm | ||||
測量波長間隔 | 10 nm | |||||
半波寬度 | 約 10 nm | |||||
反射率測量范圍 | 0 - 175%; 顯示分辨率 : 0.01 | |||||
照明口徑 | 12 × 12.5 mm ( 圓圈 + 橢圓 ) | MAV : Ø12 mm SAV : Ø6 mm | MAV : Ø12 mm | |||
測量口徑 | MAV: Ø8 mm, SAV: Ø3 mm | MAV : Ø8 mm | ||||
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.02 以內(nèi)的標準偏差 | ΔE*ab 0.04 以內(nèi)的標準偏差 | ||||
(測量條件 : 白色校準執(zhí)行后以 5 秒為間隔測量白色校準板 30 次 ) | ||||||
器間差 | ΔE*ab 0.12 以內(nèi) | ΔE*ab 0.20 以內(nèi) | ||||
( 基于 12 塊 BCRA 系列 II 色板的平均值 ; MAV SCI; 與標準樣件在 KONICA MINOLTA 標準測量條件下的測量值相比較 ) | ||||||
UV 調(diào)整 | UV 100% / UV 0% | - | ||||
標準觀察者 | 2° , 10° | |||||
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 用戶定義光源 *1 ( 同時用兩種可能的光源進行評測 ) | |||||
色度數(shù)據(jù) | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差 ; Munsell (C) | |||||
指標 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470),WI/Tint (CIE), 強度 , 遮蓋率 , 灰度 , 用戶指標 *1 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470), WI/Tint (CIE), 強度 , 遮蓋率 , 灰度 , 8° 光澤度 , 用戶標準 *1 | ||||
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||||
適用標準 | DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition “c” , ISO 7724/1 | |||||
光 澤 度 | 測量角 | 60° | — | |||
光源 | 白光 LED | — | ||||
傳感器 | 硅光二極管 | — | ||||
測量范圍 | 0 - 200 GU; 顯示分辨率 : 0.01 GU | — | ||||
測量面積 | MAV : 10 x 7 mm, SAV : Ø3 mm | — | ||||
重復(fù)性 | 標準偏差 0 - 9.99 GU: 0.1 GU 以內(nèi) 10 - 99.99 GU: 0.2 GU 以內(nèi) 100 - 200 GU: 介于 0.2% 指示值 ( 測量條件 : 校準執(zhí)行后以 5 秒 為間隔測量 30 次 ) | — | ||||
器間差 | 0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以內(nèi) 10 - 99.99 GU: ≤ 0.5 GU 以內(nèi) (MAV; 與標準樣件在 KONICA MINOLTA 標準測量條件下的測量值進行比較 ) | — | ||||
適用標準 | JIS Z8741 ( 僅 MAV), JIS K5600, ISO 2813, ISO 7668 ( 僅 MAV), ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530 | — | ||||
測量時間 | 約 1 秒 ( 測量模式 : SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度 ) | 約 0.7 秒 ( 測量模式 : SCI 或 SCE) | ||||
( 從按下測量按鈕到測量完成 ) | ||||||
小測量間隔 | 約 2 秒 ( 測量模式 : SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度 ) | 約 1.5 秒 ( 測量模式 : SCI 或 SCE) | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 1,000 目標數(shù)據(jù) + 5,100 樣品數(shù)據(jù) | |||||
電池性能 | 測量模式 : SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度 | 測量模式 : SCI 或 SCE | ||||
在23°C下使用鋰電池以10秒為間隔進行測量時,大約 3,000 次 (使用藍牙時大約 1,000 次) | ||||||
取景器功能 | 可用 (帶白色 LED 光源) | |||||
顯示屏 | 2.7” 彩色 TFT-LCD, 具有可翻轉(zhuǎn)縱向瀏覽模式 | |||||
顯示語言 | 英語、 日語、 德語、 法語、 意大利語、 西班牙語、 簡體中文、 葡萄牙語、 俄語、 土耳其語、波蘭語 | |||||
接口 | USB 2.0; 藍牙 (SPP- 兼容。 按需選配藍牙模塊) | |||||
電源 | 鋰離子電池 (可拆卸), USB 總線電源 (安裝鋰離子電池)交流適配器 (安裝鋰離子電池) | |||||
充電時間 | 約 6 小時 | |||||
工作溫度 / 濕度范圍 | 溫度 : 5 - 40°C, 相對濕度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 無凝露 | |||||
存儲溫度 / 濕度范圍 | 溫度 : 0 - 45°C, 相對濕度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 無凝露 | |||||
尺寸 | 約 81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | |||||
重量 | 約 660 g | 約 630 g | 約 620 g |
上一篇 : 美能達分光測色儀CM-26d 色彩光澤度二合一
下一篇 : 美能達分光測色儀CM-25D 江蘇代理