更新時(shí)間:2024-10-28
訪問量:957
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:蘇州市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,汽車 |
德國EPK涂層測厚儀Mintest 1100 蘇州供應(yīng)
德國EPK公司MINITEST 4100-3100-2100-1100用于測量以下覆層(覆層包括涂層,鍍層等):
1.鋼鐵基體上的非磁性覆層
2.有色金屬上的絕緣覆層
3.絕緣基體上的有色金屬覆層
型號(hào) | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量 | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個(gè)應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對(duì)組內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)計(jì)算,并可設(shè)寬容度極限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)特性的組數(shù) | 1 | 500 | 500 | |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
組統(tǒng)計(jì)值六種x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
組統(tǒng)計(jì)值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存儲(chǔ)顯示每一個(gè)應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | √ | √ | ||
分組打印以上顯示和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)值 | √ | √ | ||
顯示并打印測量值、打印的日期和時(shí)間 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
設(shè)置極限值 | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識(shí)別大小值 | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)測量模式中顯示小值 | √ | √ | √ | √ |
德國EPK涂層測厚儀Mintest 1100 蘇州供應(yīng)
所有探頭都可配合任一主機(jī)使用。在選擇適用探頭時(shí)需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層
FN兩用探頭:同時(shí)具備F型和N性探頭的功能